Thông số (Thông số kỹ thuật)
Thông số sản phẩm | |||
hình dạng | Kích cỡ: | 173,1*241,1*9,4 | |
Phụ kiện | Thông số LCD: | 10,1 inch, 1920*1200 IPS | |
Thông số TP: | 5 pint, độ phân giải G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
Máy ảnh: | Mặt trước 2M/ Sau 5MAF Tương thích Mặt trước 5M/ Sau 8M/13MAF, có Đèn chớp | ||
Số lượng phím: | 4 phím vật lý: phím âm lượng + -, phím switch máy, phím reset; | ||
dung lượng pin: | 8000mAh(Pin 3.0 dung lượng được đánh giá cao) | ||
Thông số bộ sạc: | Bộ sạc USB 5V/2A | ||
Giao diện DC | KHÔNG | ||
Thông số kỹ thuật tai nghe: | Tai nghe Apple 3,5 mm (Định nghĩa giao diện L-R-G-M) | ||
Dòng dữ liệu: | micro USB 5 chân | ||
Thông số phần cứng | |||
Nền tảng phần cứng: | CPU:MT6797(X20) GPU:T880 780 MHz |
Bộ xử lý 10 nhân 64 bit, hai A72 2.1GHz, bốn A53 1.85GHz bốn A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
ĐẬP: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Băng tần: | Sáu chế độ | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
Thẻ SIM: | Thẻ SIM kép | Hỗ trợ cuộc gọi 2G\3G | |
Dữ liệu | Liên kết dữ liệu: | 4G:TDD LTE FDD LTE,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS lớp 12/EDGEE |
|
Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Giao diện | Giao diện USB | Micro USB 5 chân, tốc độ 2.0 | |
Giắc cắm tai nghe | Giao diện tai nghe Apple 3,5 mm | ||
Sạc | Micro USB 5 chân | ||
Bộ nhớ mở rộng | thẻ TF | ||
Đặc trưng | cảm biến: | Cảm biến G | |
GPS | Điều hướng GPS, Công nghệ A-GPS, Điều hướng GLONASS, Điều hướng BeiDou | ||
FM | ủng hộ | ||
otg | Đúng | ||
Nút reset | Đúng | ||
chỉ số sạc pin | KHÔNG | ||
loa | Loa 1524 | ||
MIC | ĐÚNG | ||
ống nghe | KHÔNG | ||
rung động | ĐÚNG | ||
Thông số phần mềm | |||
nền tảng phần mềm: | Android 10 | ||
phong cách giao diện | |||
Ngôn ngữ | hỗ trợ đa ngôn ngữ | ||
Đầu vào | Bàn phím mềm Andriod tiêu chuẩn (hỗ trợ phương thức nhập chữ viết tay của bên thứ ba / hỗ trợ bàn phím cứng ngoài) | ||
Âm thanh: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Cần giấy phép:AAC, WMA) | ||
băng hình: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WebM | ||
Danh sách phần mềm được cài đặt sẵn | |||
giao tiếp | Quay số, SMS, Danh bạ | ||
Internet | Email, Gmail, Trình duyệt, Google Talk, Cửa hàng Play, Tải xuống | ||
sự giải trí | Trình phát, âm nhạc, camera cực rõ nét | ||
dụng cụ | Lịch, Đồng hồ, Máy ghi âm, Máy tính, Cài đặt, Trình quản lý tệp, Tìm kiếm, Cài đặt Flash Player |
Sản phẩm Trình độ chuyên môn
Giao hàng, vận chuyển Và phục vụ
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Bạn có phải là nhà máy không? Bạn cung cấp những sản phẩm nào?
A: Vâng, chúng tôi là nhà máy sản xuất điện tử tiêu dùng sản phẩm trong hơn 10 năm. Chúng tôi sản xuất và cung cấp nhiều loại sản phẩm trên laptop, máy tính bảng.
Hỏi: Bạn có thể in logo của khách hàng lên sản phẩm? Và cung cấp gói tùy chỉnh?
A: Có, chào mừng các đơn đặt hàng OEM/ODM. MOQ của chúng tôi là 1.000 chiếc. Chúng tôi có thể thêm logo của bạn trên các sản phẩm bao gồm đặt hàng mẫu miễn phí. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh.
Hỏi: Bao lâu bạn sẽ phản hồi những thắc mắc của chúng tôi chứ?
A: Chúng tôi cung cấp dịch vụ 24 giờ. Vui lòng cảm thấy tự do liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Yêu cầu của bạn sẽ được trả lời trong vòng 5 giờ. Nếu khẩn cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại di động, email, Skype, Wechat, v.v.Ngày làm việc kinh doanh: từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy
Q.Tôi có thể đặt hàng mẫu để kiểm tra chất lượng không?
A. Vâng! Chào mừng bạn đặt hàng mẫu để kiểm tra chất lượng và chức năng trước khi đặt hàng số lượng lớn. Phí mẫu sẽ được hoàn lại sau đơn đặt hàng số lượng lớn tiếp theo của bạn.